Accessoires pour câbles à rétraction à froid 8,7/15 kV
- Tension de tenue à fréquence industrielle:
- 39 kV, 5 min, aucune panne
- Essai de décharges partielles:
- Magnitude de la décharge partielle ≤ 10 pC à 15 kV
- Essai de tension de choc:
- 95 kV, 10 impulsions positives et 10 impulsions négatives, aucune rupture
- Essai de cyclage en charge à tension constante (dans l'air):
- 23 kV, température du conducteur 95–100 °C, 60 cycles au total, aucun claquage, aucun contournement
- Essai de stabilité thermique (conducteur de 185 mm²):
- 23,4 kA, 2 s, à deux reprises, aucun dommage visible
- Essai de stabilité dynamique:
- 82,6 kA, ≥ 10 ms, aucun dommage visible
- Test d'humidité (intérieur):
- 11 kV, 300 h, aucun claquage, aucun contournement
- Essai au brouillard salin (extérieur):
- 11 kV, 1000 h, aucun claquage, aucun contournement
Borne tripolaire 8,7/15 kV à rétraction à froid intégrale – Schéma d'installation

Tests de performance électrique
| Non. | Élément de test | Exigences standard |
| 1 | Tension de tenue à la fréquence du réseau | 39 kV, 5 min, aucune panne |
| 2 | Test de décharge partielle | Magnitude de la décharge partielle ≤ 10 pC à 15 kV |
| 3 | Test de tension d'impulsion | 95 kV, 10 impulsions positives et 10 impulsions négatives, aucune rupture |
| 4 | Test de cyclage de charge à tension constante (à l'air libre) | 23 kV, température du conducteur 95–100 °C, 60 cycles au total, aucun claquage, aucun contournement |
| 5 | Test de stabilité thermique (conducteur de 185 mm²) | 23,4 kA, 2 s, à deux reprises, aucun dommage visible |
| 6 | Test de stabilité dynamique | 82,6 kA, ≥ 10 ms, aucun dommage visible |
| 7 | Test d'humidité (intérieur) | 11 kV, 300 h, aucun claquage, aucun contournement |
| 8 | Test de brouillard salin (extérieur) | 11 kV, 1000 h, aucun claquage, aucun contournement |
Présentation du produit
◆Ce produit est disponible en versions monoconducteur, biconducteur, triconducteur, quadriconducteur et pentaconducteur, et a été largement utilisé pour les terminaisons de câbles basse tension et les connexions intermédiaires.
◆Excellente hydrophobie de surface, assurant au produit une forte résistance à la contamination.
◆Format compact, léger et performances fiables.
◆Domaine d'application : Le produit présente une excellente résistance au froid et à la chaleur, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements de haute altitude, froids, humides, exposés aux embruns salés et fortement pollués.
Son installation ne nécessite aucune flamme nue, ce qui la rend idéale pour les zones inflammables et explosives telles que les sites pétroliers, chimiques, miniers et de creusement de tunnels.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Terminaison intérieure monoconducteur à rétraction à froid 8,7/15 kV – Schéma d'installation | Terminaison extérieure triphasée à rétraction à froid 8,7/15 kV – Schéma d'installation | Terminaison extérieure à rétraction à froid tripolaire 8,7/15 kV – Schéma justificatif | Joint rétractable à froid tripolaire 8,7/15 kV – Schéma de support |
Données techniques - Sélection du modèle
| Type de produit | Modèle | Section transversale du conducteur (mm²) | Type de produit | Modèle | Section transversale du conducteur (mm²) | |||
| Terminal intérieur triphasé à rétraction à froid 8,7/15 kV | GHD-15HNLS-3*25-50 | 25-50 | Terminal intérieur monoconducteur à rétraction à froid 8,7/15 kV | GHD-15HNLS-1*25-50 | 25-50 | |||
| GHD-15HNLS-3*70-120 | 70-120 | GHD-15HNLS-1*70-120 | 70-120 | |||||
| GHD-15HNLS-3*150-240 | 150-240 | GHD-15HNLS-1*150-240 | 150-240 | |||||
| GHD-15HNLS-3*300-400 | 300-400 | GHD-15HNLS-1*300-400 | 300-400 | |||||
| Terminal extérieur tripolaire à rétraction à froid 8,7/15 kV | GHD-15HWLS-3*25-50 | 25-50 | Terminal extérieur monoconducteur à rétraction à froid 8,7/15 kV | GHD-15HWLS-1*25-50 | 25-50 | |||
| GHD-15HWLS-3*70-120 | 70-120 | GHD-15HWLS-1*70-120 | 70-120 | |||||
| GHD-15HWLS-3*150-240 | 150-240 | GHD-15HWLS-1*150-240 | 150-240 | |||||
| GHD-15HWLS-3*300-400 | 300-400 | GHD-15HWLS-1*300-400 | 300-400 | |||||
| Joint intermédiaire à rétraction à froid tripolaire 8,7/15 kV | GHD-15JTLS-3*25-50 | 25-50 | Joint intermédiaire à rétraction à froid monoconducteur 8,7/15 kV | GHD-15JTLS-1*25-50 | 25-50 | |||
| GHD-15JTLS-3*70-120 | 70-120 | GHD-15JTLS-1*70-120 | 70-120 | |||||
| GHD-15JTLS-3*150-240 | 150-240 | GHD-15JTLS-1*150-240 | 150-240 | |||||
| GHD-15JTLS-3*300-400 | 300-400 | GHD-15JTLS-1*300-400 | 300-400 | |||||



