JHD1-1.5/2-2 - Bornier traversant
- Taper:
- bornier multiconducteur
- Tension nominale:
- 500 V
- Courant nominal:
- 17.5 A
- Nombre de connexions:
- 4
- Méthode de connexion:
- Connexion par enclenchement
- Section nominale:
- 1.5 mm²
- Type de montage:
- DIN Rail (EN 60715)
- Rail compatible:
- NS 35/7,5, NS 35/15
- Coupe transversale:
- 0.14 mm² - 1.5 mm²
- Couleur:
- gris
| Schéma de câblage | ![]() |
|||
| Épaisseur/Hauteur/Largeur (mm) | 3,5/30,5/63,4 | |||
| Paramètres techniques | ||||
| Données notées | Tension (V) | 500 | ||
| Courant (A) | 17,5 | |||
| Section transversale (mm²) | 1.5 | |||
| Gamme de sertissage | Fil rigide (mm²) | / | ||
| Fil flexible (mm²) | 0,2-1,5 | |||
| Matériau isolant | Pennsylvanie | |||
| Classement ignifuge UL-94 | V0 | |||
| Longueur de dénudage (mm) | 11 | |||
| Installer les rails de guidage | TH35-7.5/TH35-15 | |||
| modèle | ||||
| Plaque de séparation | ||||
| Pont enfichable | 2P | FBS 2-3,5 | ![]() |
|
| 3P | FBS 3-3,5 | |||
| 4P | FBS 4-3,5 | |||
| 5P | FBS 5-3,5 | |||
| 10P | FBS 10-3,5 | |||
| Bande de marquage | vide | ZB3.5 | ![]() |
|
| Impression horizontale | ZB3.5 | ![]() |
||
| Impression verticale | ZB3.5 | ![]() |
||
| Dimensions | ![]() |
|||









