JHD1-16 - Bornier traversant
- Taper:
- bornier traversant
- Tension nominale:
- 1000 V
- Courant nominal:
- 76 A
- Nombre de connexions:
- 2
- Méthode de connexion:
- Connexion par enclenchement
- Section nominale:
- 16 mm²
- Type de montage:
- DIN Rail (EN 60715)
- Rail compatible:
- NS 35/7,5, NS 35/15
- Coupe transversale:
- 0.5 mm² - 25 mm²
- Couleur:
- gris
| Schéma de câblage | ![]() |
|||
| Épaisseur/Hauteur/Largeur (mm) | 12,2/50,6/74 | |||
| Paramètres techniques | ||||
| Données notées | Tension (V) | 1000 | ||
| Courant (A) | 76 | |||
| Section transversale (mm²) | 16 | |||
| Gamme de sertissage | Fil rigide (mm²) | 1,5-25 | ||
| Fil flexible (mm²) | 1,5-16 | |||
| Matériau isolant | Pennsylvanie | |||
| Classement ignifuge UL-94 | V0 | |||
| Longueur de dénudage (mm) | 22 | |||
| Installer les rails de guidage | TH35-7.5/TH35-15 | |||
| modèle | ||||
| Plaque de séparation | 16G | |||
| Pont enfichable | 2P | FBS 2-12 | ![]() |
|
| Bande de marquage | vide | ZB10 | ![]() |
|
| Impression horizontale | ZB10 | ![]() |
||
| Impression verticale | ZB10 | ![]() |
||
| Dimensions | ![]() |
|||









