JHD1-10 - Bornier traversant
- Taper:
- bornier traversant
- Tension nominale:
- 1000 V
- Courant nominal:
- 57 A
- Nombre de connexions:
- 2
- Section nominale:
- 10 mm²
- Type de montage:
- DIN Rail (EN 60715)
- Rail compatible:
- NS 35/7,5, NS 35/15
- Coupe transversale:
- 0.5 mm² - 16 mm²
- Couleur:
- gris
| Schéma de câblage | ![]() |
||
| Épaisseur / Largeur / Hauteur (mm) | 10,2×68×50 | ||
| Paramètres techniques | |||
| Données notées | Tension (V) | 1000 | |
| Courant (A) | 57 | ||
| Section transversale (mm²) | 10 | ||
| Gamme de sertissage | Fil rigide (mm²) | 1,5-16 | |
| Fil flexible (mm²) | 1,5-16 | ||
| Matériau isolant | Pennsylvanie | ||
| Classement ignifuge UL-94 | V0 | ||
| Longueur de dénudage (mm) | 18 | ||
| Installer les rails de guidage | TH35-7.5/TH35-15 | ||
| modèle | |||
| Plaque de séparation | 10G | ![]() |
|
| Pont enfichable | 2P | FBS 2-10 | ![]() |
| Bande de marquage | vide | ZB10 | ![]() |
| Impression horizontale | ZB10 | ![]() |
|
| Impression verticale | ZB10 | ![]() |
|
| Dimensions | ![]() |
||










