JHD1-4 - Bornier traversant
- Taper:
- bornier traversant
- Tension nominale:
- 800 V
- Courant nominal:
- 32 A
- Nombre de connexions:
- 2
- Nombre de postes:
- 1
- Méthode de connexion:
- Connexion par enclenchement
- Section nominale:
- 4 mm²
- Type de montage:
- DIN Rail (EN 60715)
- Rail compatible:
- NS 35/7,5, NS 35/15
- Coupe transversale:
- 0.2 mm² - 6 mm²
- Couleur:
- gris
| Schéma de câblage | ![]() |
||
| Épaisseur / Largeur / Hauteur (mm) | 6,2 × 56 × 35,5 | ||
| Paramètres techniques | |||
| Données notées | Tension (V) | 800 | |
| Courant (A) | 32 | ||
| Section transversale (mm²) | 4 | ||
| Gamme de sertissage | Fil rigide (mm²) | 0,2-6 | |
| Fil flexible (mm²) | 0,2-4 | ||
| Matériau isolant | Pennsylvanie | ||
| Classement ignifuge UL-94 | V0 | ||
| Longueur de dénudage (mm) | 10 | ||
| Installer les rails de guidage | TH35-7.5/TH35-15 | ||
| modèle | |||
| Plaque de séparation | 4G | ![]() |
|
| Pont enfichable | 2P | FBS 2-6 | ![]() |
| 3P | FBS 3-6 | ||
| 4P | FBS 4-6 | ||
| 5P | FBS 5-6 | ||
| 10P | FBS 10-6 | ||
| Bande de marquage | vide | ZB6 | ![]() |
| Impression horizontale | ZB6 | ![]() |
|
| Impression verticale | ZB6 | ![]() |
|
| Dimensions | ![]() |
||










