JHD1-6 - Bornier traversant
- Taper:
- bornier traversant
- Tension nominale:
- 1000 V
- Courant nominal:
- 41 A
- Nombre de connexions:
- 2
- Nombre de postes:
- 1
- Méthode de connexion:
- Connexion par enclenchement
- Section nominale:
- 6 mm²
- Type de montage:
- DIN Rail (EN 60715)
- Rail compatible:
- NS 35/7,5, NS 35/15
- Coupe transversale:
- 0.5 mm² - 10 mm²
- Couleur:
- gris
| Schéma de câblage | ![]() |
||
| Épaisseur / Largeur / Hauteur (mm) | 8,2×58,2×42,8 | ||
| Paramètres techniques | |||
| Données notées | Tension (V) | 1000 | |
| Courant (A) | 41 | ||
| Section transversale (mm²) | 6 | ||
| Gamme de sertissage | Fil rigide (mm²) | 0,5-10 | |
| Fil flexible (mm²) | 0,5-6 | ||
| Matériau isolant | Pennsylvanie | ||
| Classement ignifuge UL-94 | V0 | ||
| Longueur de dénudage (mm) | 12 | ||
| Installer les rails de guidage | TH35-7.5/TH35-15 | ||
| modèle | |||
| Plaque de séparation | 6G | ![]() |
|
| Pont enfichable | 2P | FBS 2-8 | ![]() |
| 3P | FBS 3-8 | ||
| 4P | FBS 4-8 | ||
| 5P | FBS 5-8 | ||
| 10P | FBS 10-8 | ||
| Bande de marquage | vide | ZB8 | ![]() |
| Impression horizontale | ZB8 | ![]() |
|
| Impression verticale | ZB8 | ![]() |
|
| Dimensions | ![]() |
||










